๐ฅ Harga emas hari ini di India
Emas per gram 24K, 22K, 21K dan 18K hari ini di India dalam Rupee India, diperbarui setiap 10 menit, dengan kalkulator zakat dan konverter mata uang.
๐ฎ๐ณ India ยท Rupee India
๐ฎ๐ณ India: Karat ร Gram / Tola / Ons / Kilo (INR)
| Karat | Gram | Tola | Ons | Kilo |
|---|---|---|---|---|
| Karat 24 | 10,624.09 | 123,917 | 330,446 | 10,624,090 |
| Karat 22 | 9,738.75 | 113,591 | 302,909 | 9,738,749 |
| Karat 21 | 9,296.08 | 108,428 | 289,140 | 9,296,079 |
| Karat 18 | 7,968.07 | 92,937.98 | 247,835 | 7,968,068 |
| Karat 14 | 6,197.39 | 72,285.09 | 192,760 | 6,197,386 |
๐ Kalkulator zakat (emas & uang)
Perkiraan dengan harga hari ini, setelah satu tahun hijriah penuh. Tanyakan kepada ulama untuk kasus Anda. Nisab hari ini (85 g, 24K): 903,048 INR ยท 595 g ๐ฅ
๐ฑ Konverter mata uang
๐ Emas per gram hari ini per negara
| 24K | 21K | 18K | ||
|---|---|---|---|---|
| ๐ธ๐ฆ Arab Saudi | SAR | 426.68 | 373.35 | 320.01 |
| ๐ฆ๐ช Uni Emirat Arab | AED | 417.86 | 365.63 | 313.40 |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | KWD | 35.400 | 30.975 | 26.550 |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | QAR | 414.16 | 362.39 | 310.62 |
| ๐ง๐ญ Bahrain | BHD | 42.782 | 37.434 | 32.086 |
| ๐ด๐ฒ Oman | OMR | 43.749 | 38.280 | 32.811 |
| ๐ช๐ฌ Mesir | EGP | 6,123.10 | 5,357.72 | 4,592.33 |
| ๐ฒ๐ฆ Maroko | MAD | 1,133.48 | 991.80 | 850.11 |
| ๐ฏ๐ด Yordania | JOD | 80.671 | 70.587 | 60.503 |
| ๐ฎ๐ถ Irak | IQD | 172,280 | 150,745 | 129,210 |
| ๐ฉ๐ฟ Aljazair | DZD | 15,599 | 13,649 | 11,699 |
| ๐น๐ณ Tunisia | TND | 347.468 | 304.034 | 260.601 |
| ๐น๐ท Turki | TRY | 5,749.86 | 5,031.13 | 4,312.40 |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | IDR | 2,077,881 | 1,818,145 | 1,558,410 |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | MYR | 467.95 | 409.45 | 350.96 |
| ๐จ๐ณ Tiongkok | CNY | 761.42 | 666.25 | 571.07 |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | PKR | 31,456.10 | 27,524.09 | 23,592.07 |
| ๐บ๐ธ Amerika Serikat | USD | 113.78 | 99.56 | 85.34 |
| ๐ฌ๐ง Inggris | GBP | 86.74 | 75.90 | 65.06 |
| ๐ช๐บ Zona euro | EUR | 103.63 | 90.67 | 77.72 |
| ๐ฑ๐พ Libya | LYD | 735.158 | 643.263 | 551.368 |
โ Pertanyaan umum
Berapa harga emas 21K per gram hari ini di India?
Sekitar 9,296.08 INR per gram (harga acuan dunia, tanpa ongkos pembuatan) per 2026-11-20 22:33 GMT.
Berapa nisab zakat emas?
Nisab emas adalah 85 gram emas murni (24K), sekitar 903,048 INR hari ini. Nisab perak 595 gram. Zakat 2,5% setelah satu tahun hijriah.
Mengapa harga toko berbeda?
Kami menampilkan harga dunia (ons ร kurs). Toko menambah ongkos pembuatan, margin, dan pajak.
Ikuti emas (XAUUSD) dengan sinyal dan indikator platform
Buka platformHarga acuan perkiraan untuk edukasi. Bukan penawaran jual beli, bukan saran investasi.
Sumber: emas dan perak dari kontrak COMEX terdekat, kurs oleh Rates By Exchange Rate API.