🥇 今日金价:巴林
巴林今日24K、22K、21K、18K每克金价(巴林第纳尔),每10分钟更新,附天课计算器与货币换算。
更新于:
国际金价(盎司) (XAU/USD)
$3,539.00▼ -3.98%
近30天🥈 白银(每克): 0.497 BHD
🇧🇭 巴林 · 巴林第纳尔
成色 2442.782BHD / 每克
成色 2239.217BHD / 每克
成色 2137.434BHD / 每克
成色 1832.086BHD / 每克
🇧🇭 巴林: 成色 × 每克 / 10克 / 每盎司 / 每公斤 (BHD)
| 成色 | 每克 | 10克 | 每盎司 | 每公斤 |
|---|---|---|---|---|
| 成色 24 | 42.782 | 427.818 | 1,330.664 | 42,782 |
| 成色 22 | 39.217 | 392.167 | 1,219.775 | 39,217 |
| 成色 21 | 37.434 | 374.341 | 1,164.331 | 37,434 |
| 成色 18 | 32.086 | 320.864 | 997.998 | 32,086 |
| 成色 14 | 24.956 | 249.561 | 776.221 | 24,956 |
🕌 天课计算器(黄金与现金)
按今日价格估算,须满一个伊斯兰历年。具体情况请咨询学者。 今日起征点(85克24K): 3,636.456 BHD · 595 g 🥈
💱 货币换算
🌍 今日各国每克金价
| 24K | 21K | 18K | ||
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | SAR | 426.68 | 373.35 | 320.01 |
| 🇦🇪 阿联酋 | AED | 417.86 | 365.63 | 313.40 |
| 🇰🇼 科威特 | KWD | 35.400 | 30.975 | 26.550 |
| 🇶🇦 卡塔尔 | QAR | 414.16 | 362.39 | 310.62 |
| 🇴🇲 阿曼 | OMR | 43.749 | 38.280 | 32.811 |
| 🇪🇬 埃及 | EGP | 6,123.10 | 5,357.72 | 4,592.33 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | MAD | 1,133.48 | 991.80 | 850.11 |
| 🇯🇴 约旦 | JOD | 80.671 | 70.587 | 60.503 |
| 🇮🇶 伊拉克 | IQD | 172,280 | 150,745 | 129,210 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚 | DZD | 15,599 | 13,649 | 11,699 |
| 🇹🇳 突尼斯 | TND | 347.468 | 304.034 | 260.601 |
| 🇹🇷 土耳其 | TRY | 5,749.86 | 5,031.13 | 4,312.40 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | IDR | 2,077,881 | 1,818,145 | 1,558,410 |
| 🇲🇾 马来西亚 | MYR | 467.95 | 409.45 | 350.96 |
| 🇨🇳 中国 | CNY | 761.42 | 666.25 | 571.07 |
| 🇮🇳 印度 | INR | 10,624.09 | 9,296.08 | 7,968.07 |
| 🇵🇰 巴基斯坦 | PKR | 31,456.10 | 27,524.09 | 23,592.07 |
| 🇺🇸 美国 | USD | 113.78 | 99.56 | 85.34 |
| 🇬🇧 英国 | GBP | 86.74 | 75.90 | 65.06 |
| 🇪🇺 欧元区 | EUR | 103.63 | 90.67 | 77.72 |
| 🇱🇾 利比亚 | LYD | 735.158 | 643.263 | 551.368 |
❓ 常见问题
巴林今日21K黄金每克多少钱?
约 37.434 BHD/克(国际参考价,不含加工费),更新于 2026-11-20 22:33 GMT。
黄金天课的起征点是多少?
黄金起征点为85克纯金(24K),今日约 3,636.456 BHD。白银为595克。满一个伊斯兰历年后缴纳2.5%。
为什么与金店价格不同?
我们显示国际价格(盎司×汇率)。金店会加上加工费、利润和税费。
用平台信号与指标跟踪黄金(XAUUSD)
进入平台近似参考价格,仅供学习参考,不构成买卖要约或投资建议。
来源:黄金与白银取自最近的COMEX合约,汇率来自 Rates By Exchange Rate API.